<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Cielo di Febbraio 2010 &#8211; Costellazioni, Pianeti, stelle cadenti ed eventi celesti.</title>
	<atom:link href="http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/</link>
	<description>Osservare e scoprire il cielo stellato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/comment-page-1/#comment-6951</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/#comment-6951</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Laura,<br />
Vesta vista dalla Terra sarà in opposizione rispetto al Sole.</p>
<p>Quindi se qualcuno guardasse da sopra o sotto il piano orbitale vedrebbe allineati Sole &#8211; Terra &#8211; Vesta.</p>
<p>Il termine stesso opposizione indica che il corpo interessato si trova opposto al Sole. Quindi dall&#8217;orizzonte ovest vedrai tramontare il Sole e dall&#8217;orizzonte EST sorgere il corpo in opposizione, in questo caso l&#8217;asteroide Vesta.</p>
<p>Maggiori info:<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Opposizione_(astronomia)" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Opposizione_(astronomia)</a></p>
<p>Nicolò</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/comment-page-1/#comment-6893</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/#comment-6893</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve , ma vesta  a quale corpo sarà in opposizione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/comment-page-1/#comment-6803</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/#comment-6803</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giancarlo,<br />
in effetti questo mese mi ero impegnato poco nel fornirvi qualche immagine&#8230; ho rimediato.</p>
<p>Nell&#8217;articolo ho inserito un&#8217;immagine fatta con il planetario Stellarium che simula quello che si potrà vedere.</p>
<p>Il 6 Febbraio Marte sarà vicino (solo apparentemente.. ovviamente&#8230;) all&#8217;ammasso aperto M44 (in realtà già in queste sere si trova abb. vicino) e sarà sicuramente una bella visione se osserverai l&#8217;evento con un binocolo.</p>
<p>Buona serata!</p>
<p>Nicolò</p>
<p>EDIT 03/02/10<br />
Ho visto ora l&#8217;errore&#8230; era febbraio ovviamente, grazie della segnalazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boaretto Giancarlo</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/comment-page-1/#comment-6801</link>
		<dc:creator>Boaretto Giancarlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-febbraio-2010-costellazioni-pianeti-stelle-cadenti-ed-eventi-celesti/#comment-6801</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusatemi, ma non riesco a capire una cosa:no, adesso ho capito, è un errore intenzionale quello che dice di Marte vicino all&#8217;mmasso M44 il 6 gennaio. l&#8217;avete fatto per capire se stiamo attenti vero? Non poteva esssere diversamente, è bellissimo l&#8217;almanacco 2010; bravissimi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

