<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il cielo di Maggio 2007, eventi, pianeti e costellazioni visibili in questo mese.</title>
	<atom:link href="http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/</link>
	<description>Osservare e scoprire il cielo stellato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/comment-page-1/#comment-2952</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/2007/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/#comment-2952</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halley è una cometa periodica, ovvero ripete i suoi passaggi in modo periodico.<br />
Non è assolutamente una stella.<br />
L&#8217;ultimo passaggio è stato nel 1986, il prossimo è previsto per il 2061, per altre informazioni:<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cometa_di_Halley" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Cometa_di_Halley</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/comment-page-1/#comment-2817</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/2007/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/#comment-2817</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao sono Michele vorrei sapere quando apparirà la stella di Hally.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AstroPerinaldo - &#187; La prima stella della sera a Gennaio? Non è una stella&#8230;. è Venere!</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>AstroPerinaldo - &#187; La prima stella della sera a Gennaio? Non è una stella&#8230;. è Venere!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 22:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/2007/il-cielo-di-maggio-2007-eventi-pianeti-e-costellazioni-visibili-in-questo-mese/#comment-224</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AGGIORNAMENTO DI MAGGIO 2007 nel cielo di Maggio Venere continuerà a brillare nel cielo, inconfondibile grazie alla sua elevata luminosità. Continuerete a trovarla tutte le sere fino alle 22 e 30 circa sopra l&#8217;orizzonte OVEST. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

