<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Cielo nel 2009: pianeti, stelle cadenti, eclissi e principali eventi astronomici.</title>
	<atom:link href="http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/</link>
	<description>Osservare e scoprire il cielo stellato.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6817</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6817</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tania quelli che avete visto si chiamano bolidi, sono stelle candenti un po&#8217; più grandi del solito, e non sono di certo insolite&#8230; semplicemente la maggior parte delle persone ormai non guarda il cielo stellato con sufficiente accortezza per potersi accorgersi di questi stupendi fenomeni.</p>
<p>L&#8217;allineamento dei pianeti verso Haiti potevi risparmiarlo, questo genere di affermazioni sciocche e false le trovo aberranti!</p>
<p>Nel cielo succedono tantissime cose stupende che forse sarebbe meglio conoscere meglio, piuttosto che cercare misteri dove non ci sono.</p>
<p>Tra il 23 ed il 25 dicembre non c&#8217;è stato nessun allineamento di pianeti &#8220;principali&#8221; (principali cosa vorrebbe dire? ci sono pianeti che viaggiano in prima classe e altri che orbitano in economica?).<br />
E per inciso TUTTI i pianeti sorgono ad EST e tramontano ad OVEST se visti dalla Terra&#8230; questo da circa 4 miliardi e mezzo di anni&#8230; non certo solo prima del terremoto!</p>
<p>Nicolò</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tania</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6812</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6812</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi scuso, mi riferisco al commento di Carlo &#8211; vorrei sapere dove abiti e se puoi controllare da che finestra l&#8217;hai vista &#8211; io ero sul balcone nord di casa mia e guardavo da Rovereto verso Nord, non posso sbagliarmi è direzione Nord forse appena appena verso ovest. Però, se non fosse la stessa, è che non riesco a trovare qualcun altro che l&#8217;abbia avvistata, allora in Dicembre se ne sono viste più d&#8217;una. Poi curiosità tre il 23 e il 25 l&#8217;allinemanto dei pianeti principali &#8211; tutti verso Haiti &#8211; strano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tania</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6811</link>
		<dc:creator>tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6811</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, volevo sapere se è veramente il 14 dicembre &#8211; io non riesco a ricordare la data &#8211; ma anch&#8217;io l&#8217;ho vista ma non nella direzione che dice lui &#8211; andava verso nord &#8211; io abito a Rovereto &#8211; guardavo verso Trento. Ma mi sembra che fosse proprio prima di Natale. Ricordo che sono andata poi a trovare i miei e gliel&#8217;ho raccontato. Era lunghissima, con una striscia piuttosto densa e dorata, se dovessi misurarla in base alla mia posizione oculare era almeno di 12-15 cm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: myleia</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6750</link>
		<dc:creator>myleia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6750</guid>
		<description>mi dite una data di un eclissi a febbraio 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi dite una data di un eclissi a febbraio 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6617</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6617</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Consiglia, l&#8217;astro arancione luminoso che vedi in queste sere è  il pianeta Marte.</p>
<p>Ne abbiamo parlato qui:<br />
<a href="http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/lopposizione-di-marte-del-29-gennaio-2010/" rel="nofollow">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/lopposizione-di-marte-del-29-gennaio-2010/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: consiglia</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6607</link>
		<dc:creator>consiglia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6607</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da qualche giorno ho notato una stella molto luminosa di colore arancione o giù di lì&#8230;si tratta di un pianeta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlo</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6369</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6369</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La notte del 14 ore 22.35 una grande stella cometa è passata sopra la mia testa. Lunga scia e color rosso acceso.<br />
zona sud est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: the star ....2009</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6319</link>
		<dc:creator>the star ....2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6319</guid>
		<description>io il 10.12.2009 ero al centro commerciale... poi quando tornavo a casa ne ho vista una .... e x me vedere una stella cadente e bellissimo.....nn ci potevo credere.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io il 10.12.2009 ero al centro commerciale&#8230; poi quando tornavo a casa ne ho vista una &#8230;. e x me vedere una stella cadente e bellissimo&#8230;..nn ci potevo credere&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6190</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6190</guid>
		<description>@Mark i neutrini sono piccolissime particelle. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Neutrino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mark i neutrini sono piccolissime particelle.<br />
<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Neutrino" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Neutrino</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mark</title>
		<link>http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/comment-page-1/#comment-6181</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroperinaldo.it/blog/il-cielo-di-notte/il-cielo-nel-2009-pianeti-stelle-cadenti-eclissi-e-principali-eventi-astronomici/#comment-6181</guid>
		<description>cosa sono i neutrini?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa sono i neutrini?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

